Меркурий 234 ARTM(X)

Электрический счетчик Меркурий 234 ARTM(X) заказать, купить, узнать наличие можно ежедневно по телефонам. Ниже указаны базовые цены, действующие при розничном заказе электросчётчиков. Информацию по возможным скидкам, наличию модификаций и срокам поставки уточняйте. Запросы и заявки на оборудование, также принимаем по электронной почте 89036855536@mail.ru 

>>> мы на связи WhatsApp / Telegram

тел.: +7 495 922-17-70 / +7 903 685-55-36 

Все модификации Меркурий 234 могут выпускаться с литерой D в обозначении и без неё. Символ D – наличие предустановленного протокола DLMS/COSEM, СПОДЭС.

Для получения подробной информации, нажмите на заинтересовавшую модификацию bs 

Все модификации серийно выпускаемых счетчиков серии Меркурий 234 ARTM(X):

Mеркурий 234 ARTM-00 (D)PBR.R* 3*57,7/100 5(10) 0,5S/1,0 оптопорт, 2*RS-485

Mеркурий 234 ARTM-01 (D)POBR.R* 3*230/400 5(60) 1,0/2,0 оптопорт, 2*RS-485, реле

Mеркурий 234 ARTM-02 (D)PBR.R* 3*230/400 5(100) 1,0/2,0 оптопорт, 2*RS-485

Mеркурий 234 ARTM-02 (D)POBR.R* 3*230/400 5(100) 1,0/2,0 оптопорт, 2*RS-485, реле

Mеркурий 234 ARTM-03 (D)PBR.R* 3*230/400 5(10) 0,5S/1,0 оптопорт, 2*RS-485

Mеркурий 234 ARTM-01 PBR.F04 3*230/400 5(60) 1,0/2,0 оптопорт, RS-485, LoRa

Mеркурий 234 ARTM-01 POBR.F04 3*230/400 5(60) 1,0/2,0 оптопорт, RS-485, LoRa, реле

Mеркурий 234 ARTM-02 PBR.F04 3*230/400 5(100) 1,0/2,0 оптопорт, RS-485, LoRa

Mеркурий 234 ARTM-02 POBR.F04 3*230/400 5(100) 1,0/2,0 оптопорт, RS-485, LoRa, реле

Mеркурий 234 ARTM-03 (D)PBR.R* 3*230/400 5(10) 0,5S/1,0 оптопорт, 2*RS-485

Mеркурий 234 ARTM-03 PBR.F04 3*230/400 5(10) 0,5S/1,0 оптопорт, RS-485, LoRa

Mеркурий 234 ARTM2-00 (D)PBR.R* 3*57,7/100 5(10) 0,2S/0,5 оптопорт, 2*RS-485

Mеркурий 234 ARTM2-03 (D)PBR.R* 3*230/400 5(10) 0,2S/0,5 оптопорт, 2*RS-485

Mеркурий 234 ARTM2-03 PBR.F04 3*230/400 5(10) 0,2S/0,5 оптопорт, RS-485, LoRa

Mеркурий 234 ARTM-01 (D)POBR.L2* 3*230/400 5(60) 1,0/2,0 оптопорт, RS-485, PLС-II, реле

Mеркурий 234 ARTM-02 (D)PОBR.L2* 3*230/400 5(100) 1,0/2,0 оптопорт, RS-485, PLС-II, реле

Mеркурий 234 ARTM-02 (D)PBR.L2* 3*230/400 5(100) 1,0/2,0 оптопорт, RS-485, PLС-II

Mеркурий 234 ARTM-03 (D)PBR.L2* 3*230/400 5(10) 0,5S/1,0 оптопорт, RS-485, PLС-II

Меркурий 234 ARTM-00 (D)PBR.G* 3*57,7/100 5(10) 0,5S/1,0 оптопорт, GSM, 1*RS-485

Меркурий 234 ARTM-01 (D)PBR.G* 3*230/400 5(60) 1,0/2,0 оптопорт, GSM, 1*RS-485

Меркурий 234 ARTM-01 (D)POBR.G* 3*230/400 5(60) 1,0/2,0 оптопорт, GSM, 1*RS-485, реле

Меркурий 234 ARTM-02 (D)PОBR.G* 3*230/400 5(100) 1,0/2,0 оптопорт, GSM, 1*RS-485, реле

Меркурий 234 ARTM-02 (D)PBR.G* 3*230/400 5(100) 1,0/2,0 оптопорт, GSM, 1*RS-485

Меркурий 234 ARTM-03 (D)PBR.G* 3*230/400 5(10) 0,5S/1,0 оптопорт, GSM 1*RS-485

Меркурий 234 АRTM2-00 (D)PBR.G* 3*57,7/100 5(10) 0,2S/0,5 оптопорт, GSM, 1*RS-485

Меркурий 234 АRTM2-03 (D)PBR.G* 3*230/400 5(10) 0,2S/0,5 оптопорт, GSM, 1*RS-485

* Примечание: серийно выпускаются аналогичные модификации счетчиков с протоколом DLMS/COSEM, СПОДЭС с буквой D в коде счетчика

 

Остались вопросы?
Звонки принимаются с: 9:00 до 21:00 (ежедневно).
РФ, г. Москва, ЗелАО (г. Зеленоград), ул. Лётчицы Тарасовой, корп. 2027 +7 903 685-55-36 (пункт выдачи-1 "Северо-Запад")