СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М

Варианты исполнения

Условное обозначение счетчика Номинальный (максимальный) ток, А Номинальное напряжение, В Класс точности при измерении активной/реактивной энергии Количество интерфейсов RS-485 Наличие резервного блока питания
СЭТ-4ТМ.03М 5(10) 3x(57,7-115)/(100-200) 0,2 S/0,5 2 есть
СЭТ-4ТМ.03М.01 5(10) 0,5 S/1,0 2 есть
СЭТ-4ТМ.02М.02 5(10) 0,2 S/0,5 1 есть
СЭТ-4ТМ.02М.03 5(10) 0,5 S/1,0 1 есть
СЭТ-4ТМ.03М.04 5(10) 0,2 S/0,5 2 нет
СЭТ-4ТМ.03М.05 5(10) 0,5 S/1,0 2 нет
СЭТ-4ТМ.02М.06 5(10) 0,2 S/0,5 1 нет
СЭТ-4ТМ.02М.07 5(10) 0,5 S/1,0 1 нет
СЭТ-4ТМ.03М.08 5(10) 3x(120-230)/(208-400) 0,2 S/0,5 2 есть
СЭТ-4ТМ.03М.09 5(10) 0,5 S/1,0 2 есть
СЭТ-4ТМ.02М.10 5(10) 0,2 S/0,5 1 есть
СЭТ-4ТМ.02М.11 5(10) 0,5 S/1,0 1 есть
СЭТ-4ТМ.03М.12 5(10) 0,2 S/0,5 2 нет
СЭТ-4ТМ.03М.13 5(10) 0,5 S/1,0 2 нет
СЭТ-4ТМ.02М.14 5(10) 0,2 S/0,5 1 нет
СЭТ-4ТМ.02М.15 5(10) 0,5 S/1,0 1 нет
СЭТ-4ТМ.03М.16 1(2) 3x(57,7-115)/(100-200) 0,2 S/0,5 2 есть
СЭТ-4ТМ.03М.17 1(2) 0,5 S/1,0 2 есть
СЭТ-4ТМ.02М.18 1(2) 0,2 S/0,5 1 есть
СЭТ-4ТМ.02М.19 1(2) 0,5 S/1,0 1 есть
СЭТ-4ТМ.03М.20 1(2) 0,2 S/0,5 2 нет
СЭТ-4ТМ.03М.21 1(2) 0,5 S/1,0 2 нет
СЭТ-4ТМ.02М.22 1(2) 0,2 S/0,5 1 нет
СЭТ-4ТМ.02М.23 1(2) 0,5 S/1,0 1 нет
СЭТ-4ТМ.03М.24 1(2) 3x(120-230)/(208-400) 0,2 S/0,5 2 есть
СЭТ-4ТМ.03М.25 1(2) 0,5 S/1,0 2 есть
СЭТ-4ТМ.02М.26 1(2) 0,2 S/0,5 1 есть
СЭТ-4ТМ.02М.27 1(2) 0,5 S/1,0 1 есть
СЭТ-4ТМ.03М.28 1(2) 0,2 S/0,5 2 нет
СЭТ-4ТМ.03М.29 1(2) 0,5 S/1,0 2 нет
СЭТ-4ТМ.02М.30 1(2) 0,2 S/0,5 1 нет
СЭТ-4ТМ.02М.31 1(2) 0,5 S/1,0 1 нет
Остались вопросы?
Звонки принимаются с: 9:00 до 21:00 (ежедневно).
РФ, г. Москва, ЗелАО (г. Зеленоград), ул. Лётчицы Тарасовой, корп. 2027 +7 903 685-55-36 (пункт выдачи-1 "Северо-Запад")