e-mail: 89036855536@mail.ru
РФ, г. Москва, ВАО, р-н Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А
+7 985 922-17-70 (пункт выдачи-2 "Восток")
Все модификации, выпускавшиеся ранее под названием Меркурий 236 АT, в настоящее время выпускаются, как Меркурий 236 АRT. Актуальный перечень модификаций электросчётчиков Меркурий 236 можно посмотреть по ссылке >>> Меркурий 236 АRT
Меркурий 236 АT-0x PQLRS Многофункциональный счётчик электроэнергии "Меркурий 236 AT" предназначен для учета активной энергии в прямом направлении в трехфазных 3-х или 4-х проводных сетях переменного тока через измерительные трансформаторы или непосредственно с возможностью тарифного учёта по зонам суток, долговременного хранения и передачи накопленной информации в центры сбора информации. Эксплуатируются автономно или в составе любых информационно-измерительных систем технического и коммерческого учёта. |
||||
|
Технические особенности
|
Функции
|
Счётчики отображают на ЖК-индикаторе:
|
|
Счётчик с индексом "L" в обычном режиме непрерывно передаёт по силовой сети следующую информацию о потреблённой электроэнергии:
|
|
Дополнительно по отдельной команде возможна передача следующих данных:
|
|
Через цифровые интерфейсы (кроме PLC-I) для чтения и программирования доступны следующие параметры:
|
Параметры | Про- грамми- рование |
Считы-вание |
• учтённой активной энергии прямого и обратного направления по каждому из 4 тарифов и сумму по тарифам;
- всего от сброса показаний;
- за текущие сутки; - на начало текущих суток; - за предыдущие сутки; - на начало предыдущих суток; - за текущий месяц; - на начало текущего месяца; - за каждый из предыдущих 11 месяцев; - на начало каждого из предыдущих 11 месяцев; - за текущий год; - на начало текущего года; - за предыдущий год; - на начало предыдущего года; |
+ | |
• параметров обмена по интерфейсам (запрещено для инфракрасного порта) | ||
- скорости обмена; | + | |
- контроля чётности/нечётности; | + | |
- множителя длительности системного тайм-аута; | + | |
• смены паролей первого (потребителя) и второго (продавца) уровня доступа к данным | + | |
• параметров встроенных часов счётчика: | ||
- текущих времени и даты; | + | + |
- признака сезонного времени (зима/лето); | + | + |
- разрешения/запрета автоматического перехода сезонного времени; | + | + |
- времени перехода на «летнее» и «зимнее» время при автоматической установке сезонного времени; | + | + |
• параметров тарификатора: | ||
- режима тарификатора (однотарифный/многотарифный); | + | + |
- номера текущего тарифа; | + | |
- тарифного расписания (до 4-х тарифов раздельно на каждый день недели и праздничные дни каждого месяца. До 16 тарифных интервалов в сутки с шагом установки не менее 1 мин.); | + | + |
- календаря праздничных дней; | + | + |
• параметров сохранения профилей мощности: | ||
- длительности периода интегрирования; | + | + |
- параметров последней записи в памяти сохранения профиля мощностей; | + | |
- признака неполного среза (счётчик включался или выключался на периоде интегрирования); | + | |
- разрешения/запрета обнуления памяти при инициализации массива памяти средних мощностей; | + | + |
- признака переполнения памяти массива средних мощностей; | + | |
- профиля активной мощностей в обычном и ускоренном режимах чтения; | + | |
• вспомогательных параметров: | ||
- мгновенных значений (со временем интегрирования 1 с) активной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз; с указанием направления (положения вектора полной мощности); | + | |
- действующих значений фазных напряжений и токов по каждой из фаз; | + | |
- коэффициентов мощности по каждой фазе и по сумме фаз с указанием направления (положения вектора полной мощности); | + | |
- углов между фазными напряжениями; | + | |
- частоты сети; | + | |
• индивидуальных параметров счётчика: | ||
- сетевого адреса; | + | + |
- серийного номера; | + | |
- даты выпуска; | + | |
- местоположения счётчика; | + | + |
- класса точности по активной энергии; | + | |
- признака суммирования фаз (с учётом знака/по модулю); | + | |
- варианта исполнения счётчика (однонаправленный/перетоковый); | + | |
- номинального напряжения; | + | |
- номинального тока; | + | |
- коэффициента трансформации по напряжению (при учёте не используется); | + | + |
- коэффициента трансформации по току (при учёте не используется); | + | + |
- постоянной счётчика в основном режиме; | + | |
- температурного диапазона эксплуатации; | + | |
- режима импульсных выходов (основной/поверочный); | + | + |
- версии ПО; | + | |
• режимов индикации: | ||
- периода индикации (1..255 секунд); | + | + |
- длительности индикации показаний потреблённой энергии по текущему тарифу (5..255 секунд) в автоматическом режиме; | + | + |
- длительности индикации показаний потреблённой энергии по нетекущему тарифу (5…255 секунд) в автоматическом режиме; | + | + |
- длительности тайм-аута (5…255 секунд) при возврате из ручного в автоматический режим; | + | + |
- перечня индицируемых показаний потреблённой энергии (по сумме тарифов, тариф 1, тариф 2, тариф 3, тариф 4) раздельно для активной энергии при автоматическом режиме смены параметров, | + | + |
- перечня индицируемых показаний потреблённой энергии (по сумме тарифов, тариф 1, тариф 2, тариф 3, тариф 4) раздельно для активной энергии при ручном режиме смены параметров; | + | + |
• параметров контроля за превышением установленных лимитов активной мощности и энергии прямого направления: | ||
- режима (разрешения/запрета) контроля за превышением установленного лимита активной мощности прямого направления; | + | + |
- режима (разрешения/запрета) контроля за превышением установленного лимита активной энергии прямого направления; | + | + |
- значения установленного лимита мощности; | + | + |
- значений установленного лимита энергии отдельно для каждого из четырёх тарифов; | + | + |
- режима импульсного выхода (телеметрия/режим управления блоком отключения нагрузки); | + | + |
- режим управления блоком отключения нагрузки (нагрузка включена/выключена); | + | + |
• журнала событий (кольцевого на 10 записей):
- времени включения/выключения счётчика;
- времени до/после коррекции текущего времени; - время включения/выключения фаз 1, 2, 3 - времени начала/окончания превышения лимита активной мощности прямого направления (при разрешённом контроле); - времени коррекции тарифного расписания; - времени коррекции расписания праздничных дней; - времени сброса регистров накопленной энергии; - времени инициализации массива средних мощностей; - времени превышения лимита активной энергии прямого направления по каждому из тарифов (при разрешённом контроле); - времени коррекции параметров контроля за превышением лимита мощности; - времени коррекции параметров контроля за превышением лимита энергии; - времени коррекции параметров учета технических потерь; - времени вскрытия/закрытия приборов; - времени включения/выключения фазных токов (наличи литеры "Q"); - даты и кода перепрограммирования; - времени и кода ошибки самодиагностики; |
+ | |
• журнала ПКЭ (кольцевого на 100 записей): | + | |
• словосостояния самодиагностики счётчика. | + |
Основные технические характеристики |
|
Варианты исполнений:
|